masii แนะนำ! เอส เอ็ม อี อีซี่ ( ประกันภัยภาคธุรกิจ ประกันร้านค้าและธุรกิจ SME )
เอส เอ็ม อี อีซี่ (ร้านค้าและธุรกิจ SME)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- แผนความคุ้มครองออกแบบเพื่อปกป้องดูแลธุรกิจของคุณ สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เพื่อความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละประเภทธุรกิจ
คุณสมบัติหลัก
- คุ้มครองธุรกิจของท่าน มุลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท
- มีความยืดหยุ่น โดยการเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการ
- คุ้มครองภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บเต็มทุนประกันภัย คุ้มครองภัยน้ำท่วม สูงสุด 100,000 บาท
- คุ้มครอความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,000 บาท
ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง
- คุ้มครองเงินทดแทนการสูญเสียรายได้จากภัยที่คุ้มครอง สูงสุด 10% ของความเสียหาย
- คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินจากจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะทางเข้าออกของตัวอาคาร สูงสุด 1,000,000 บาท
- เงินชดเชยการเสียชิวิตของผู้เอาประกันภัยภายในสถานที่เอาประกันภัยจากภัยที่ระบุคุ้มครอง
- คุ้มครองความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ สูงสุด 500,000 บาท
แผนความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | Standard Plan | Build Your Own | |||
ทุนประกันภัย/วงเงินจำกัดความรับผิด (บาท) | ทุนประกันภัย/วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดที่ซื้อเพิ่มได้ (บาท) | เบี้ยประกันภัย (บาท) | |||
1. อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม | |||||
· ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย | 500,000 บาท ขึ้นไป | เต็มทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 30,000,000บาท |
– | ||
· ภัยจากการระเบิด | |||||
· ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) | |||||
· ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ | |||||
· ภัยอากาศยาน | |||||
· ภัยลมพายุ | |||||
· แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ | |||||
· ภัยจากควัน | |||||
· ภัยลูกเห็บ | |||||
· ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | 100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย | 500,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย | ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 บาท จ่ายเพิ่ม 250 บาท | ||
· ภัยน้ำท่วม | 20,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย | 100,000 บาท (ยกเว้น พื้นที่น้ำท่วม*) | ทุกๆความคุ้มครอง 10,000 บาท จ่ายเพิ่ม 100 บาท | ||
· การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย | 100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย | เต็มทุนประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | ทุกๆความคุ้มครอง 100,000 บาท จ่ายเพิ่ม 25 บาท | ||
2. การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ (สาเหตุจากข้อ 1) | |||||
· ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปอันสืบเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 | ไม่เกิน 10% ของค่าสินไหมทดแทน | – | – | ||
3. โจรกรรม | |||||
· ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหาย จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ | 100,000 บาทต่อครั้งและ1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | 500,000 บาทต่อครั้งและ1,000,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 บาท จ่ายเพิ่ม 250 บาท | ||
4. จำนวน 1 คน | |||||
· เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย ในสถานที่เอาประกันภัยจากสาเหตุข้อ 1 และ 3 | 100,000 บาท | – | – | ||
5. การประกันภัยเงิน | |||||
· ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำการจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย | 200,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | 500,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 จ่ายเพิ่ม 250 บาท | ||
6. กระจก | |||||
· ความเสียหายของกระจก รวมถึงกรอบและสิ่งตกแต่งบนกระจก จากการแตกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก (ไม่รวมกระจกตู้โชว์ หรือ ชั้นวางของ) | 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | 500,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | ทุกๆความคุ้มครอง 50,000 จ่ายเพิ่ม 250 บาท | ||
7. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ในสถานที่เอาประกันภัย) | |||||
· ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือความบกพร่องของสถานที่ประกอบการ ทำให้บุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย | 500,000 บาทต่อครั้งและ1,500,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย | 5,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด |
ทุกๆความคุ้มครอง 100,000 บาท จ่ายเพิ่ม 200 บาท | ||
8. เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ | |||||
· ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย | 10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน |
– | |||
· ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน |
||||
· ค่าวิชาชีพ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ | 10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน |
||||
· ทรัพย์สินส่วนบุคคล (คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคารที่เอาประกันภัย) | 5,000 บาทต่อคน 100,000 บาทต่อครั้งและ ตลอดระยะเวลาเอาประกัน |
||||
ความคุ้มครอง | |||||
1. อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม | |||||
· ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย | |||||
· ภัยจากการระเบิด | |||||
· ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) | |||||
· ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ | |||||
· ภัยอากาศยาน | |||||
· ภัยลมพายุ | |||||
· แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ | |||||
· ภัยจากควัน | |||||
· ภัยลูกเห็บ | |||||
· ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | |||||
· ภัยน้ำท่วม | |||||
· การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย | |||||
2. การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ (สาเหตุจากข้อ 1) | |||||
· ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปอันสืบเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 | |||||
3. โจรกรรม | |||||
· ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหาย จากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ | |||||
4. จำนวน 1 คน | |||||
· เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย ในสถานที่เอาประกันภัยจากสาเหตุข้อ 1 และ 3 | |||||
5. การประกันภัยเงิน | |||||
· ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำการจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย | |||||
6. กระจก | |||||
· ความเสียหายของกระจก รวมถึงกรอบและสิ่งตกแต่งบนกระจก จากการแตกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก (ไม่รวมกระจกตู้โชว์ หรือ ชั้นวางของ) | |||||
7. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ในสถานที่เอาประกันภัย) | |||||
· ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือความบกพร่องของสถานที่ประกอบการ ทำให้บุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย | |||||
8. เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ | |||||
· ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย | |||||
· ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | |||||
· ค่าวิชาชีพ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ | |||||
· ทรัพย์สินส่วนบุคคล (คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคารที่เอาประกันภัย) | |||||
* พื้นที่น้ำท่วม หมายถึง 1) สถานที่เอาประกันภัยที่ตั้งอยู่ใน จ.อยุธยา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2) สถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมปี 2011 3) สถานที่เอาประกันภัยที่เคยมีประวัติความเสียหายจากภัยน้ำท่วมย้อนหลัง 5 ป
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่านั้น
- สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | เบี้ยประกันภัย (บาท) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | ||
ร้านค้าและเสริมสวย | ธุรกิจบริการ | ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | |
500,000 | 2,379.68 | 2,213.83 | 2,352.93 |
1,000,000 | 3,065.55 | 2,913.61 | 3,038.80 |
1,500,000 | 3,967.56 | 3,615.53 | 3,940.81 |
2,000,000 | 4,870.64 | 4,315.31 | 4,843.89 |
2,500,000 | 5,771.58 | 5,015.09 | 5,744.83 |
3,000,000 | 6,673.59 | 5,715.94 | 6,646.84 |
3,500,000 | 7,575.60 | 6,414.65 | 7,548.85 |
4,000,000 | 8,477.61 | 7,116.57 | 8,450.86 |
4,500,000 | 9,379.62 | 7,817.42 | 9,352.87 |
5,000,000 | 10,281.63 | 8,516.13 | 10,254.88 |
5,500,000 | 12,301.79 | 9,216.98 | 11,764.65 |
6,000,000 | 13,294.75 | 9,915.69 | 12,622.79 |
6,500,000 | 14,286.64 | 10,617.61 | 13,479.86 |
7,000,000 | 15,278.53 | 11,318.46 | 14,394.71 |
7,500,000 | 16,197.66 | 12,017.17 | 15,311.70 |
8,000,000 | 17,106.09 | 12,718.02 | 16,226.55 |
8,500,000 | 18,089.42 | 13,417.80 | 17,142.47 |
9,000,000 | 18,985.01 | 14,118.65 | 17,912.87 |
9,500,000 | 19,964.06 | 14,819.50 | 18,821.30 |
10,000,000 | 20,942.04 | 15,519.28 | 19,729.73 |
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||
500,000 | |||
1,000,000 | |||
1,500,000 | |||
2,000,000 | |||
2,500,000 | |||
3,000,000 | |||
3,500,000 | |||
4,000,000 | |||
4,500,000 | |||
5,000,000 | |||
5,500,000 | |||
6,000,000 | |||
6,500,000 | |||
7,000,000 | |||
7,500,000 | |||
8,000,000 | |||
8,500,000 | |||
9,000,000 | |||
9,500,000 | |||
10,000,000 |
หมายเหตุ:
ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ
SME Lists
‘แผน SME Easy นี้แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- ร้านค้าและเสริมสวย
- ธุรกิจบริการ
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่ม SME | ประเภทธุรกิจ |
ร้านค้าและเสริมสวย | ร้านขาย-ให้เช่าซีดี/ ดีวีดี |
ร้านขายดอกไม้สดและเทียม | |
ร้านขายกล้องถ่ายรูป | |
ร้านขายเครื่องจักรกล | |
ร้านซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก/มินิมาร์ททั่วไป | |
ร้านขายของชำร่วย | |
ร้านขายเครื่องชั่ง | |
ร้านขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน | |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | |
ร้านขายเครื่องดนตรี | |
ร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์ | |
ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ยกเว้นขายไม้) | |
ร้านขายเครื่องทำน้ำแข็ง | |
ร้านขายของเด็กเล่น | |
ร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์ | |
ร้านขายเครื่องใช้พลาสติก | |
ร้านขายเครื่องหนัง รองเท้า | |
ร้านขายโคมไฟประดับบ้าน | |
ร้านขายผักและผลไม้ | |
ร้านขายเสื้อผ้า | |
ร้ายขายหนังสือ/หนังสือพิมพ์ | |
ร้านขายยา | |
ร้านค้าปลีก | |
ร้านขายแว่นตา | |
ร้านขายกระเป๋าถือ/กระเป๋าเดินทาง | |
ร้านขายอาหารสัตว์ | |
ร้านขายอาหารสดและอาหารแช่แข็ง | |
ร้านขายคอมพิวเตอร์ | |
ร้านขายเกมส์ | |
ร้านขายนาฬิกา | |
ร้านขายเครื่องมืออุปกรณ์โลหะภัณฑ์ | |
ร้านขายจักรยาน/จักรยานยนต์ | |
ร้านขายสังฆภัณฑ์ | |
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา | |
ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน | |
ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า | |
ร้านถ่ายเอกสาร | |
ร้านเสริมสวย/ตัดผม | |
ร้านทำเล็บ | |
สปา/ ร้านนวดแผนโบราณ | |
โรงรับจำนำ | |
ร้านซ่อมและซ่อมแซมเสื้อผ้า | |
บริการล้างรถ | |
ร้านซักรีดหรือซักแห้ง | |
โรงแรม | |
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | |
ร้านถ่ายรูป/สตูดิโอถ่ายภาพ | |
ธุรกิจบริการ | คลินิกเวชกรรม |
คลินิกทันตกรรม | |
คลินิกเสริมความงาม | |
คลินิกรักษาสัตว์ | |
อพาร์ทเม้นท์/หอพัก/บ้านเช่า | |
โรงเรียน สถานศึกษา | |
สถาบันกวดวิชา | |
สถาบันสอบดนตรี ศิลปะ ภาษา | |
สถาบันสอนกีฬา | |
บ้านพักตากอากาศ | |
สมาคมหรือสโมสร (ไม่รวมถึงไนต์คลับหรือคาบาเรท) | |
สำนักงานทั่วไป | |
สำนักงานบัญชี | |
สำนักงานทนายความ | |
สำนักงานจัดหางาน | |
สำนักงานตัวแทน/นายหน้า | |
สำนักงานขายตั๋ว | |
สำนักงานแปลเอกสารหรือบริการล่าม | |
สำนักงานรับทำโฆษณา | |
สำนักงานรับออกแบบบ้าน/อาคาร/ตกแต่งภายใน | |
มูลนิธิ | |
สถานรับเลี้ยงเด็ก | |
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ | |
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม | ร้านอาหาร |
ร้านขายเครื่องดื่ม | |
ร้านกาแฟ/ร้านเบเกอรี่ | |
ร้านไอศครีม | |
ร้านขายขนมหวาน |
สนใจสมัคร ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม และ ประกันร้านกาแฟ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ยังมีความน่าสนใจจากความคุ้มครองของ ประกันภัยธุรกิจ SME ทั้งร้านขายยาและ ร้านเบเกอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย หากลูกค้ามีความมั่นใจ และเจ้าของร้านสบายใจ ธุรกิจก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นแน่นอน หากคุณสนใจประกันภัยภาคธุรกิจ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครประกันภัย ได้เลยครับ หรือโทร 02 710 3100 หรือแอด LINE: @masii ได้เลย เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมบริการและให้คำแนะนำครับ
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
- เจ้าของ (และ ว่าที่เจ้าของ) ร้านกาแฟ ฟังทางนี้! ทำ ประกันร้านกาแฟ ดีไหม
- 120 แคปชั่นคาเฟ่ น่ารัก กวนๆ รวมไว้ครบทุกแนว เช็กอินร้านกาแฟแบบปังๆ … พร้อมดู ประกันร้านกาแฟ ประกันธุรกิจ SMEs ที่เจ้าของร้านกาแฟ หรือ ว่าที่เจ้าของร้านกาแฟ…
- สายคาเฟ่ห้ามพลาด ‘ ซี.พี.เอส. คอฟฟี่ ’ แฟล็กชิพสโตร์ คาเฟ่สุดล้ำเหนือกาลเวลา ใจกลางเมือง … สมัคร ประกันร้านกาแฟ ที่นี่!
- masii รีวิว I ลงทุน เปิดร้านกาแฟทั้งที.. ไม่มีไม่ได้! masii สรุปครบ : ทำ ประกันร้านกาแฟ ดีไหม?
_____________________________________________
Please become Masii Fan
Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line: @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์
#ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน
#เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก
#เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#SimplifiedComparison